Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2014, 3. neljännes

Alue Vuokra euroa/m² Lukumäärä Indeksi 2010=100 Neljännesmuutos % Vuosimuutos %
Koko maa 12,07 3 129 114,9 0,6 3,5
Pääkaupunkiseutu (PKS) 14,54 889 115,4 0,5 3,7
Muu Suomi (koko maa - PKS) 10,83 2 240 114,6 0,6 3,4
Helsinki 15,10 607 114,6 0,4 3,2
Helsinki 1 18,58 75 112,7 0,4 2,7
Helsinki 2 16,97 245 113,6 0,4 2,5
Helsinki 3 13,73 142 114,9 0,3 3,5
Helsinki 4 12,49 145 116,9 0,3 4,2
Espoo-Kauniainen 13,38 142 115,2 0,6 4,0
Vantaa 13,48 140 119,3 1,0 5,6
Kehyskunnat 12,02 135 115,2 0,5 4,0
Tampere 12,74 205 114,8 0,7 4,0
Turku 11,93 175 114,4 0,7 3,6
Lahti 11,88 83 117,1 0,2 3,9
Kuopio 11,53 93 114,3 0,9 3,1
Jyväskylä 11,94 121 114,0 0,8 4,0
Oulu 11,08 120 111,0 0,3 2,5
Yli 100 000 asukasta 12,64 1 682 113,7 0,4 2,4
60 000 - 100 000 asukasta 10,77 322 113,9 0,4 2,3
20 000 - 59 999 asukasta 10,49 627 114,0 0,4 2,2
Alle 20 000 asukasta 9,00 498 113,9 0,4 2,2

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 029 551 3472, Martti Korhonen 029 551 3451, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 3. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Vuokra-asunnot alueittain, 2014, 3. neljännes . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2014/03/asvu_2014_03_2014-11-07_tau_001_fi.html