Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) alueittain vuonna 2013, koko vuokra-asuntokanta

  Yhteensä 1h 2h 3h+ Vuosimuutos, % Lukumäärä
Koko maa Vapaarahoitteinen 12,43 15,53 11,84 10,45 3,8 123 936
ARA 10,64 11,51 10,70 10,21 3,8 135 716
Yhteensä 11,61 14,28 11,27 10,33 3,8 259 652
Pääkaupunkiseutu (PKS) Vapaarahoitteinen 15,99 19,74 15,18 13,28 4,4 24 881
ARA 11,67 13,18 11,96 11,08 3,6 36 088
Yhteensä 13,96 18,24 13,56 12,03 4,1 60 969
Muu Suomi (koko maa - PKS) Vapaarahoitteinen 10,70 13,11 10,43 9,05 3,3 99 055
ARA 10,10 10,99 10,14 9,55 3,8 99 628
Yhteensä 10,43 12,36 10,29 9,28 3,6 198 683
Helsinki Vapaarahoitteinen 16,81 20,42 15,63 13,77 4,8 17 537
ARA 11,54 13,08 11,80 10,95 3,6 22 308
Yhteensä 14,56 19,06 13,84 12,21 4,4 39 845
Helsinki 1 Vapaarahoitteinen 18,35 22,36 17,03 15,23 4,3 2 569
ARA 14,16 17,06 14,41 13,31 4,9 354
Yhteensä 18,03 22,23 16,79 15,02 4,4 2 923
Helsinki 2 Vapaarahoitteinen 17,89 20,98 16,26 14,08 4,5 7 609
ARA 12,36 13,87 12,55 11,60 2,5 3 843
Yhteensä 16,46 20,23 15,13 13,07 4,1 11 452
Helsinki 3 Vapaarahoitteinen 14,97 18,44 15,02 12,59 5,5 2 139
ARA 11,70 13,19 11,86 11,13 3,9 3 891
Yhteensä 13,22 16,47 13,25 11,74 4,7 6 030
Helsinki 4 Vapaarahoitteinen 13,71 15,94 13,48 12,39 5,7 5 220
ARA 11,09 12,35 11,39 10,61 3,9 14 220
Yhteensä 11,92 14,37 12,05 11,04 4,5 19 440
Espoo-Kauniainen Vapaarahoitteinen 14,04 16,93 14,55 12,45 1,7 3 554
ARA 11,83 13,52 12,22 11,20 2,6 7 121
Yhteensä 12,82 15,59 13,23 11,72 2,2 10 675
Espoo-Kauniainen 1 Vapaarahoitteinen 13,81 18,58 14,77 11,59 -6,3 623
ARA 12,58 14,78 12,57 11,88 2,3 534
Yhteensä 13,46 17,54 14,10 11,67 -4,1 1 157
Espoo-Kauniainen 2 Vapaarahoitteinen 14,51 17,27 15,08 12,84 4,5 1 349
ARA 12,32 13,75 12,72 11,72 2,7 3 066
Yhteensä 13,20 15,72 13,65 12,13 3,5 4 415
Espoo-Kauniainen 3 Vapaarahoitteinen 13,72 15,69 13,78 12,75 5,0 1 582
ARA 11,18 12,91 11,58 10,58 2,6 3 521
Yhteensä 12,19 14,55 12,44 11,36 3,6 5 103
Vantaa Vapaarahoitteinen 13,73 16,13 13,62 12,41 5,1 3 790
ARA 11,90 13,14 12,19 11,37 4,6 6 659
Yhteensä 12,68 15,02 12,78 11,76 4,8 10 449
Vantaa 1 Vapaarahoitteinen 14,22 16,53 14,28 13,19 5,0 832
ARA 12,52 13,74 12,92 11,97 4,8 1 943
Yhteensä 13,21 15,50 13,46 12,41 4,9 2 775
Vantaa 2 Vapaarahoitteinen 13,49 16,00 13,29 11,99 5,1 2 958
ARA 11,56 12,94 11,76 11,02 4,5 4 716
Yhteensä 12,41 14,86 12,42 11,39 4,8 7 674
Kehyskunnat Vapaarahoitteinen 11,77 14,15 11,71 10,25 4,6 4 520
ARA 11,32 12,37 11,46 10,77 3,0 6 751
Yhteensä 11,53 13,46 11,56 10,53 3,8 11 271
Porvoo Vapaarahoitteinen 11,56 14,47 11,42 9,63 2,1 764
ARA 10,62 12,24 10,52 10,04 3,0 1 047
Yhteensä 11,10 13,65 10,94 9,83 2,5 1 811
Tampere Vapaarahoitteinen 12,86 15,15 12,18 10,70 4,1 9 375
ARA 11,37 13,20 11,46 10,39 4,4 7 568
Yhteensä 12,22 14,63 11,86 10,54 4,2 16 943
Tampere 1 Vapaarahoitteinen 13,68 16,03 12,67 11,23 4,2 4 258
ARA 11,97 14,53 11,99 10,72 5,4 821
Yhteensä 13,41 15,92 12,54 11,10 4,3 5 079
Tampere 2 Vapaarahoitteinen 12,13 13,43 12,16 10,69 5,6 1 557
ARA 11,53 12,67 11,68 10,79 4,1 1 875
Yhteensä 11,81 13,12 11,89 10,75 4,8 3 432
Tampere 3 Vapaarahoitteinen 11,65 13,83 11,30 9,99 2,9 3 560
ARA 11,16 13,13 11,23 10,16 4,3 4 872
Yhteensä 11,35 13,49 11,26 10,11 3,7 8 432
Turku Vapaarahoitteinen 12,05 14,60 11,32 9,82 2,9 8 476
ARA 10,65 12,25 10,93 9,58 4,2 6 606
Yhteensä 11,47 14,01 11,14 9,70 3,4 15 082
Turku 1 Vapaarahoitteinen 12,82 15,25 12,01 10,32 2,6 4 635
ARA 12,02 13,59 12,21 10,95 4,2 1 243
Yhteensä 12,62 15,04 12,07 10,53 3,0 5 878
Turku 2 Vapaarahoitteinen 11,93 14,35 11,20 9,79 3,3 1 189
ARA 11,20 12,65 11,26 9,90 3,9 507
Yhteensä 11,70 13,95 11,22 9,83 3,5 1 696
Turku 3 Vapaarahoitteinen 10,61 13,09 10,03 9,15 3,3 2 652
ARA 10,00 11,58 10,27 9,07 4,2 4 856
Yhteensä 10,24 12,41 10,18 9,10 3,9 7 508
Pori Vapaarahoitteinen 10,27 12,40 9,86 8,61 3,7 3 344
ARA 10,26 12,07 9,97 8,76 3,7 1 677
Yhteensä 10,27 12,30 9,90 8,65 3,7 5 021
Pori 1 Vapaarahoitteinen 11,02 13,05 10,69 8,84 3,8 1 762
ARA 10,35 11,95 10,27 9,15 4,5 653
Yhteensä 10,86 12,86 10,58 8,92 4,0 2 415
Pori 2 Vapaarahoitteinen 9,34 11,32 8,88 8,38 3,5 1 582
ARA 10,21 12,13 9,76 8,47 3,3 1 024
Yhteensä 9,66 11,67 9,20 8,41 3,4 2 606
Rauma Vapaarahoitteinen 9,70 12,11 9,23 8,59 2,3 1 001
ARA 8,92 9,74 8,97 8,36 4,2 752
Yhteensä 9,38 11,24 9,12 8,49 3,0 1 753
Lappeenranta Vapaarahoitteinen 11,42 13,68 10,94 9,64 3,0 1 564
ARA 10,15 10,87 10,21 9,68 4,8 2 477
Yhteensä 10,77 12,68 10,53 9,66 3,9 4 041
Lappeenranta 1 Vapaarahoitteinen 12,59 14,68 12,10 10,22 2,8 753
ARA 11,17 12,00 11,23 10,55 4,8 449
Yhteensä 12,14 14,14 11,78 10,35 3,4 1 202
Lappeenranta 2 Vapaarahoitteinen 10,08 12,01 9,69 9,15 3,3 811
ARA 9,83 10,43 9,90 9,42 4,7 2 028
Yhteensä 9,92 11,19 9,84 9,32 4,2 2 839
Kotka Vapaarahoitteinen 10,51 12,65 10,07 8,83 2,5 1 836
ARA 10,03 10,84 10,08 9,48 4,5 1 702
Yhteensä 10,30 12,14 10,07 9,11 3,3 3 538
Kotka 1 Vapaarahoitteinen 11,48 13,97 11,08 9,01 2,2 711
ARA 10,87 11,91 10,84 10,32 4,9 466
Yhteensä 11,25 13,49 10,97 9,53 3,2 1 177
Kotka 2 Vapaarahoitteinen 9,68 11,42 9,16 8,70 2,7 1 125
ARA 9,53 10,21 9,61 9,01 4,2 1 236
Yhteensä 9,61 11,03 9,40 8,84 3,4 2 361
Kouvola Vapaarahoitteinen 9,86 11,57 9,71 8,58 5,4 2 283
ARA 8,68 9,32 8,71 8,34 3,4 2 118
Yhteensä 9,35 10,91 9,23 8,47 4,6 4 401
Lahti Vapaarahoitteinen 11,90 14,31 11,45 10,05 4,0 4 023
ARA 10,78 11,91 10,92 10,09 4,5 4 039
Yhteensä 11,38 13,54 11,19 10,07 4,2 8 062
Lahti 1 Vapaarahoitteinen 12,46 15,01 12,03 10,38 3,6 1 762
ARA 11,62 12,04 11,98 10,94 4,6 1 463
Yhteensä 12,15 14,23 12,01 10,63 4,0 3 225
Lahti 2 Vapaarahoitteinen 11,26 13,49 10,83 9,66 4,4 2 261
ARA 10,29 11,82 10,33 9,60 4,4 2 576
Yhteensä 10,74 12,86 10,55 9,63 4,4 4 837
Hämeenlinna Vapaarahoitteinen 11,59 13,87 11,15 10,07 2,0 1 496
ARA 10,72 11,81 10,76 9,87 3,2 1 679
Yhteensä 11,23 13,17 10,97 9,98 2,4 3 175
Hämeenlinna 1 Vapaarahoitteinen 12,40 14,70 11,74 10,52 1,6 845
ARA 12,22 12,98 12,48 10,67 5,1 333
Yhteensä 12,36 14,42 11,92 10,55 2,3 1 178
Hämeenlinna 2 Vapaarahoitteinen 10,52 12,28 10,31 9,68 2,5 651
ARA 10,33 11,44 10,26 9,72 2,6 1 346
Yhteensä 10,41 11,83 10,28 9,70 2,6 1 997
Kuopio Vapaarahoitteinen 12,13 14,75 11,64 10,28 3,9 3 546
ARA 10,03 10,96 10,10 9,50 5,1 4 061
Yhteensä 11,14 13,40 10,90 9,85 4,4 7 607
Kuopio 1 Vapaarahoitteinen 13,41 16,31 12,42 10,99 3,8 1 661
ARA 10,95 12,05 10,92 10,39 5,4 594
Yhteensä 12,94 15,86 12,09 10,84 4,0 2 255
Kuopio 2 Vapaarahoitteinen 11,23 12,85 11,21 10,05 3,8 1 733
ARA 9,93 10,95 10,00 9,39 5,0 3 233
Yhteensä 10,43 11,82 10,47 9,61 4,5 4 966
Kuopio 3 Vapaarahoitteinen 9,14 10,03 9,17 8,60 5,5 152
ARA 9,47 9,86 9,34 9,27 5,9 234
Yhteensä 9,29 9,94 9,24 8,90 5,7 386
Jyväskylä Vapaarahoitteinen 12,14 15,08 11,63 10,39 4,5 4 954
ARA 10,68 11,54 10,74 10,19 3,3 5 010
Yhteensä 11,44 13,73 11,19 10,28 3,9 9 964
Jyväskylä 1 Vapaarahoitteinen 12,96 15,94 12,20 11,09 4,7 3 050
ARA 11,00 11,58 11,18 10,46 2,7 1 919
Yhteensä 12,24 14,73 11,83 10,81 4,0 4 969
Jyväskylä 2 Vapaarahoitteinen 10,83 13,28 10,65 9,59 4,0 1 904
ARA 10,48 11,51 10,47 10,01 3,7 3 091
Yhteensä 10,62 12,35 10,54 9,84 3,8 4 995
Vaasa Vapaarahoitteinen 11,10 13,61 10,60 9,46 3,7 2 020
ARA 10,25 11,68 10,31 9,63 2,9 1 476
Yhteensä 10,79 13,15 10,48 9,53 3,4 3 496
Vaasa 1 Vapaarahoitteinen 11,52 14,19 10,90 9,53 4,0 1 478
ARA 11,17 12,29 11,42 10,22 3,6 527
Yhteensä 11,42 13,79 11,04 9,76 3,9 2 005
Vaasa 2 Vapaarahoitteinen 10,01 11,60 9,74 9,33 2,6 542
ARA 9,52 10,52 9,59 9,19 2,3 949
Yhteensä 9,74 11,25 9,65 9,25 2,5 1 491
Seinäjoki Vapaarahoitteinen 10,55 12,79 10,63 9,17 4,9 1 630
ARA 9,83 10,29 9,91 9,48 3,9 1 422
Yhteensä 10,25 12,01 10,29 9,29 4,5 3 052
Kokkola Vapaarahoitteinen 9,98 12,29 10,18 8,71 3,3 875
ARA 9,21 10,33 9,21 8,56 3,0 856
Yhteensä 9,64 11,43 9,72 8,65 3,2 1 731
Mikkeli Vapaarahoitteinen 11,05 13,26 10,77 9,11 2,1 1 352
ARA 10,55 11,51 10,61 10,07 4,0 1 722
Yhteensä 10,78 12,59 10,68 9,69 3,1 3 074
Mikkeli 1 Vapaarahoitteinen 11,51 13,61 11,07 9,55 3,5 962
ARA 10,57 11,68 10,62 10,07 4,0 1 058
Yhteensä 11,01 12,96 10,82 9,88 3,7 2 020
Mikkeli 2 Vapaarahoitteinen 9,80 11,97 9,89 8,37 -1,9 390
ARA 10,53 11,20 10,60 10,05 4,1 664
Yhteensä 10,23 11,58 10,35 9,28 1,6 1 054
Joensuu Vapaarahoitteinen 11,83 14,47 10,84 9,82 3,8 2 709
ARA 9,68 10,48 9,80 9,06 2,4 3 074
Yhteensä 10,77 13,15 10,27 9,40 3,2 5 783
Joensuu 1 Vapaarahoitteinen 12,64 15,11 11,12 10,37 3,0 1 749
ARA 10,75 11,34 11,00 9,81 2,7 459
Yhteensä 12,23 14,66 11,09 10,21 2,9 2 208
Joensuu 2 Vapaarahoitteinen 11,03 13,09 11,00 9,71 5,1 759
ARA 9,53 10,35 9,67 8,99 2,3 2 170
Yhteensä 10,00 11,46 10,05 9,21 3,2 2 929
Joensuu 3 Vapaarahoitteinen 8,57 10,04 8,58 7,69 6,4 201
ARA 9,00 9,91 8,84 8,43 2,6 445
Yhteensä 8,83 9,96 8,75 8,07 4,0 646
Oulu Vapaarahoitteinen 11,23 13,70 10,90 9,66 1,4 6 853
ARA 10,17 11,41 10,32 9,35 4,1 6 027
Yhteensä 10,77 12,94 10,63 9,51 2,5 12 880
Oulu 1 Vapaarahoitteinen 12,21 14,54 11,72 10,52 1,9 2 774
ARA 11,15 12,07 11,36 10,28 3,2 1 359
Yhteensä 11,90 14,03 11,60 10,44 2,2 4 133
Oulu 2 Vapaarahoitteinen 10,44 12,86 10,18 9,14 1,0 4 079
ARA 9,86 11,17 9,98 9,08 4,4 4 668
Yhteensä 10,14 12,14 10,07 9,11 2,7 8 747
Kajaani Vapaarahoitteinen 10,92 13,07 10,72 9,18 4,1 948
ARA 10,75 11,89 10,72 10,16 3,4 1 424
Yhteensä 10,84 12,63 10,72 9,66 3,7 2 372
Rovaniemi Vapaarahoitteinen 11,32 13,82 11,13 9,41 2,6 2 338
ARA 11,21 12,50 11,31 10,35 3,9 1 646
Yhteensä 11,27 13,40 11,22 9,81 3,2 3 984
Alle 20 000 asukasta Vapaarahoitteinen 8,60 10,04 8,68 7,80 3,3 20 358
ARA 8,97 9,46 9,02 8,55 3,9 23 405
Yhteensä 8,77 9,78 8,85 8,08 3,6 43 763

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Outi Hautamäki 09 1734 3472, Martti Korhonen 09 1734 3451, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2013, Liitetaulukko 1. Keskimääräiset kuukausivuokrat (euroa/neliö) alueittain vuonna 2013, koko vuokra-asuntokanta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2013/asvu_2013_2014-03-07_tau_001_fi.html