Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan 2012, koko vuokra-asuntokanta

  Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Lukumäärä
Koko maa 1h 11,14 13,10 15,60 48 466
2h 8,84 10,47 12,35 46 310
3h+ 7,76 9,28 10,91 19 910
Pääkaupunkiseutu (PKS) 1h 14,25 18,33 21,94 11 145
2h 12,07 14,32 16,93 8 497
3h+ 10,53 12,15 14,54 3 686
Muu Suomi (koko maa - PKS) 1h 10,78 12,63 14,58 37 321
2h 8,59 10,07 11,67 37 813
3h+ 7,49 8,89 10,20 16 224
Helsinki 1h 14,86 19,42 22,96 8 577
2h 12,17 14,83 17,43 5 831
3h+ 10,46 12,50 15,33 2 228
Helsinki 1 1h 18,75 22,00 25,74 1 403
2h 13,00 16,82 19,92 813
3h+ 11,93 15,34 18,55 337
Helsinki 2 1h 17,20 20,81 24,00 4 214
2h 13,62 16,19 18,46 2 496
3h+ 11,19 14,54 16,08 597
Helsinki 3 1h 14,29 18,75 22,31 850
2h 12,13 14,33 16,32 758
3h+ 10,42 11,58 13,64 402
Helsinki 4 1h 12,37 15,03 19,21 2 110
2h 11,13 12,89 15,09 1 764
3h+ 9,70 11,11 13,31 892
Espoo-Kauniainen 1h 13,21 16,13 18,86 1 231
2h 12,50 14,18 16,64 1 305
3h+ 11,08 12,19 14,54 675
Espoo-Kauniainen 1 1h 15,39 18,33 21,07 231
2h 13,60 15,42 17,56 243
3h+ 11,95 13,94 15,55 100
Espoo-Kauniainen 2 1h 13,83 17,14 19,77 396
2h 12,88 14,96 17,33 538
3h+ 10,14 12,00 14,29 280
Espoo-Kauniainen 3 1h 12,41 14,73 17,66 604
2h 11,83 13,12 14,75 524
3h+ 11,10 12,13 14,02 295
Vantaa 1h 12,69 16,00 18,16 1 337
2h 11,43 12,96 14,79 1 361
3h+ 10,53 11,57 13,07 783
Vantaa 1 1h 12,88 16,68 19,19 223
2h 12,28 14,06 16,22 353
3h+ 10,95 12,71 14,02 203
Vantaa 2 1h 12,67 15,91 17,97 1 114
2h 11,29 12,77 14,32 1 008
3h+ 10,49 11,33 12,64 580
Kehyskunnat 1h 11,87 13,81 15,71 1 627
2h 9,90 11,14 12,59 1 521
3h+ 8,52 10,33 11,41 757
Porvoo 1h 12,47 14,35 16,50 276
2h 10,02 11,11 12,45 303
3h+ 9,06 10,12 11,36 166
Tampere 1h 12,58 14,31 16,16 4 124
2h 10,34 11,56 12,92 3 421
3h+ 9,27 10,31 11,43 1 119
Tampere 1 1h 13,93 15,71 17,38 2 101
2h 10,92 12,24 13,51 1 556
3h+ 9,79 11,20 12,30 401
Tampere 2 1h 11,16 13,15 15,00 660
2h 10,50 11,71 12,90 590
3h+ 9,36 10,50 11,44 195
Tampere 3 1h 12,12 13,47 14,61 1 363
2h 9,85 10,80 12,02 1 275
3h+ 9,19 9,92 10,72 523
Turku 1h 12,36 13,79 15,62 3 996
2h 9,53 11,07 12,58 2 856
3h+ 8,48 9,54 10,90 1 049
Turku 1 1h 13,46 14,97 16,37 2 257
2h 10,63 11,91 13,16 1 629
3h+ 9,45 10,63 11,49 443
Turku 2 1h 12,68 13,75 15,31 617
2h 9,75 10,74 12,10 356
3h+ 8,10 9,58 11,00 124
Turku 3 1h 11,67 12,39 13,39 1 122
2h 8,67 9,55 10,82 871
3h+ 8,16 8,93 9,69 482
Pori 1h 10,53 11,77 13,21 1 299
2h 8,15 9,43 10,71 1 340
3h+ 7,36 8,46 9,63 557
Pori 1 1h 11,32 12,51 14,06 728
2h 9,14 10,24 11,46 699
3h+ 7,79 8,75 9,76 269
Pori 2 1h 9,89 10,84 11,94 571
2h 7,56 8,46 9,63 641
3h+ 7,11 8,07 9,55 288
Rauma 1h 10,32 11,85 13,63 320
2h 8,29 9,38 10,40 377
3h+ 7,50 8,33 9,27 196
Lappeenranta 1h 11,62 13,04 14,62 691
2h 9,16 10,42 11,79 584
3h+ 8,29 9,23 10,48 257
Lappeenranta 1 1h 13,14 14,50 15,78 373
2h 10,58 11,79 13,16 272
3h+ 9,12 10,87 11,20 80
Lappeenranta 2 1h 10,76 11,90 12,90 318
2h 8,80 9,58 10,59 312
3h+ 8,28 8,97 9,99 177
Kotka 1h 10,61 12,08 13,80 786
2h 8,45 9,43 10,73 656
3h+ 7,59 8,73 9,83 247
Kotka 1 1h 12,43 13,56 14,91 309
2h 9,61 10,86 11,83 250
3h+ 8,22 9,82 10,88 81
Kotka 2 1h 10,00 11,14 12,50 477
2h 8,18 8,93 9,86 406
3h+ 7,57 8,33 9,32 166
Kouvola 1h 10,00 11,36 12,62 928
2h 8,29 9,28 10,57 858
3h+ 6,70 7,77 9,20 358
Lahti 1h 11,91 13,49 15,13 1 625
2h 9,79 10,80 12,33 1 532
3h+ 8,73 9,86 10,98 554
Lahti 1 1h 12,81 14,59 16,22 713
2h 10,54 11,79 13,16 664
3h+ 9,01 10,43 11,23 260
Lahti 2 1h 11,67 12,84 14,22 912
2h 9,48 10,31 11,36 868
3h+ 8,57 9,47 10,23 294
Hämeenlinna 1h 12,05 13,73 15,52 590
2h 9,78 11,04 12,40 605
3h+ 8,84 9,63 10,53 259
Hämeenlinna 1 1h 13,09 14,63 16,00 376
2h 10,48 11,90 13,22 335
3h+ 8,89 9,80 11,42 96
Hämeenlinna 2 1h 10,61 12,09 13,44 214
2h 8,96 10,20 11,19 270
3h+ 8,80 9,58 10,27 163
Kuopio 1h 12,54 14,51 16,33 1 322
2h 9,97 11,50 13,02 1 441
3h+ 8,80 9,82 11,20 491
Kuopio 1 1h 14,31 15,80 17,36 743
2h 11,00 12,50 13,57 678
3h+ 8,98 10,77 12,10 165
Kuopio 2 1h 10,74 12,78 14,38 551
2h 9,57 10,62 12,13 731
3h+ 8,83 9,56 10,73 305
Kuopio 3 1h 8,74 9,37 10,77 28
2h 7,84 8,61 9,62 32
3h+ 7,21 7,94 9,29 21
Jyväskylä 1h 12,81 14,52 16,28 1 708
2h 9,83 11,61 13,14 2 170
3h+ 8,67 10,08 11,44 691
Jyväskylä 1 1h 14,05 15,54 17,48 1 102
2h 10,59 12,22 13,61 1 450
3h+ 9,17 10,96 12,15 373
Jyväskylä 2 1h 11,53 12,83 14,03 606
2h 9,36 10,35 11,55 720
3h+ 8,35 9,29 10,13 318
Vaasa 1h 11,52 13,00 14,78 740
2h 9,38 10,43 11,69 798
3h+ 8,07 9,07 10,38 354
Vaasa 1 1h 12,17 13,64 15,22 560
2h 9,80 10,74 12,13 592
3h+ 8,07 9,07 10,44 225
Vaasa 2 1h 10,63 11,40 12,20 180
2h 8,75 9,57 10,65 206
3h+ 8,19 9,09 10,16 129
Seinäjoki 1h 11,46 12,58 13,67 495
2h 9,02 10,19 11,50 646
3h+ 7,81 8,89 9,75 290
Kokkola 1h 10,30 12,26 14,29 234
2h 8,66 10,00 11,14 370
3h+ 7,57 8,67 9,48 211
Mikkeli 1h 11,88 13,24 14,72 461
2h 9,64 10,83 12,08 472
3h+ 7,56 8,80 10,00 173
Mikkeli 1 1h 12,14 13,53 15,00 367
2h 9,82 11,11 12,31 354
3h+ 7,58 9,11 10,19 113
Mikkeli 2 1h 11,56 12,33 13,24 94
2h 8,99 10,29 11,40 118
3h+ 7,46 8,80 9,55 60
Joensuu 1h 12,73 14,33 15,67 1 129
2h 9,05 10,81 12,31 1 098
3h+ 8,39 9,75 10,98 387
Joensuu 1 1h 13,53 14,81 16,04 836
2h 10,00 11,51 12,72 682
3h+ 8,72 10,33 11,40 211
Joensuu 2 1h 11,53 12,72 13,78 237
2h 9,40 10,33 11,33 305
3h+ 8,82 9,42 10,38 140
Joensuu 3 1h 8,47 9,34 10,00 56
2h 7,76 8,47 9,16 111
3h+ 5,18 6,67 8,52 36
Oulu 1h 12,07 13,33 14,67 2 331
2h 9,45 10,61 12,04 2 513
3h+ 8,62 9,53 10,81 881
Oulu 1 1h 12,86 14,18 15,40 1 082
2h 10,31 11,66 12,95 1 123
3h+ 9,46 10,59 11,83 330
Oulu 2 1h 11,65 12,76 13,94 1 249
2h 9,00 10,00 11,10 1 390
3h+ 8,38 9,18 10,00 551
Kajaani 1h 11,52 12,75 14,06 412
2h 9,41 10,38 11,40 381
3h+ 7,74 9,34 10,15 144
Rovaniemi 1h 12,33 13,70 15,31 872
2h 9,51 10,93 12,50 900
3h+ 7,59 9,47 10,67 362
Alle 20 000 asukasta 1h 8,52 9,81 11,13 6 563
2h 7,35 8,35 9,53 7 924
3h+ 6,58 7,52 8,75 4 589

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 8.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2012, Liitetaulukko 2. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan 2012, koko vuokra-asuntokanta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2012/asvu_2012_2013-03-08_tau_002_fi.html