Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 13. Vapaarahoitteisten asuntojen neliövuokrien hajontalukuja

  Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Lukumäärä
Alue Huoneluku        
Koko maa Yksiöt 10,26 12,53 15,38 721
Kaksiot 9,00 10,41 12,19 1596
Kolmiot+ 8,38 9,81 11,28 1095
Pääkaupunkiseutu (PKS) Yksiöt 13,22 17,08 21,25 226
Kaksiot 10,65 12,50 15,52 445
Kolmiot+ 10,07 11,39 13,36 379
Muu Suomi (koko maa - PKS) Yksiöt 9,59 11,53 13,33 495
Kaksiot 8,60 9,82 11,23 1151
Kolmiot+ 7,68 9,03 10,28 716
Kehyskunnat Yksiöt 11,64 12,56 13,58 20
Kaksiot 10,29 11,02 11,86 69
Kolmiot+ 9,20 10,58 11,41 54
Etelä-Suomi Yksiöt 11,59 13,80 18,62 406
Kaksiot 9,67 11,11 13,43 866
Kolmiot+ 9,17 10,49 12,12 648
Länsi-Suomi Yksiöt 9,89 11,51 13,03 159
Kaksiot 8,28 9,84 11,25 362
Kolmiot+ 7,37 9,08 10,27 224
Itä-Suomi Yksiöt 8,84 10,19 13,08 88
Kaksiot 8,64 9,82 10,90 197
Kolmiot+ 7,30 8,71 10,31 119
Pohjois-Suomi Yksiöt 9,42 10,78 13,98 68
Kaksiot 8,53 9,50 11,02 171
Kolmiot+ 7,73 8,77 9,90 104
Helsinki Yksiöt 14,06 18,79 22,07 182
Kaksiot 10,58 12,74 16,29 314
Kolmiot+ 10,00 11,11 13,61 247
Helsinki 1 Yksiöt 18,96 22,00 25,18 35
Kaksiot 12,30 15,98 20,45 38
Kolmiot+ 13,18 16,35 19,17 29
Helsinki 2 Yksiöt 15,00 19,38 22,00 98
Kaksiot 12,37 15,52 17,86 99
Kolmiot+ 10,74 12,14 15,34 64
Helsinki 3 Yksiöt 10,62 13,87 19,54 28
Kaksiot 10,18 11,26 15,12 88
Kolmiot+ 10,00 10,69 13,15 68
Helsinki 4 Yksiöt 11,90 13,47 16,72 21
Kaksiot 10,12 11,25 14,06 89
Kolmiot+ 9,49 10,05 11,28 86
Espoo-Kauniainen Yksiöt 11,92 15,00 16,67 23
Kaksiot 11,05 12,10 14,26 75
Kolmiot+ 10,66 11,71 13,21 74
Vantaa Yksiöt 12,08 13,46 16,15 21
Kaksiot 10,92 11,95 13,90 56
Kolmiot+ 10,42 11,45 12,85 58
Tampere Yksiöt 11,30 12,70 14,29 47
Kaksiot 10,31 11,37 12,62 98
Kolmiot+ 9,44 10,02 11,11 51
Turku Yksiöt 12,09 13,42 15,35 48
Kaksiot 9,07 10,43 12,22 94
Kolmiot+ 8,19 9,10 10,53 44
Lahti Yksiöt 10,41 12,53 14,00 21
Kaksiot 9,50 10,48 12,30 56
Kolmiot+ 8,98 9,86 10,39 25
Jyväskylä Yksiöt 12,11 13,00 14,79 25
Kaksiot 10,17 10,88 11,72 49
Kolmiot+ 9,49 10,14 11,45 36
Kuopio Yksiöt 10,23 13,35 14,89 21
Kaksiot 9,15 10,21 11,70 53
Kolmiot+ 8,97 10,30 11,20 28
Oulu Yksiöt 10,24 11,34 14,22 30
Kaksiot 9,04 10,46 11,83 72
Kolmiot+ 8,37 9,14 10,13 37
Yli 100 000 asukasta Yksiöt 11,94 14,59 18,75 397
Kaksiot 10,13 11,58 13,79 814
Kolmiot+ 9,65 10,69 12,36 572
60 000 - 100 000 asukasta Yksiöt 10,20 11,70 13,73 76
Kaksiot 8,84 9,81 10,92 149
Kolmiot+ 8,00 9,01 10,34 110
20 000 - 59 999 asukasta Yksiöt 9,57 11,38 13,05 138
Kaksiot 8,92 10,00 11,17 365
Kolmiot+ 7,93 9,35 10,54 207
Alle 20 000 asukasta Yksiöt 7,91 9,43 10,91 109
Kaksiot 7,24 8,37 9,33 268
Kolmiot+ 6,67 7,72 8,91 206

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 2.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 13. Vapaarahoitteisten asuntojen neliövuokrien hajontalukuja . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2012/03/asvu_2012_03_2012-11-02_tau_013_fi.html