Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 10. Vuokraindeksi 2005=100, vapaarahoitteiset vuokra-asunnot

  Vuokra euroa/m² Lukumäärä Indeksi 2005=100 Neljännesmuutos % Vuosimuutos %
Alue Vuosi Neljännes          
Koko maa 2010 Yht. 10,77 7 621 116,6 0,0 2,2
Q1 10,62 1 899 115,0 -0,6 2,1
Q2 10,77 1 920 116,6 1,4 1,8
Q3 10,76 1 874 116,6 -0,1 2,9
Q4 10,91 1 928 118,2 1,4 2,1
2011 Yht. 11,10 8 122 120,2 0,0 3,1
Q1 11,00 2 087 119,2 0,8 3,6
Q2 11,03 2 093 119,4 0,2 2,4
Q3 11,11 1 975 120,4 0,8 3,3
Q4 11,25 1 967 121,8 1,2 3,1
2012 Q1 11,35 2 022 123,0 0,9 3,2
Q2 11,46 1 919 124,1 0,9 3,9
Q3 11,58 1 862 125,4 1,0 4,2
Pääkaupunkiseutu (PKS) 2010 Yht. 14,21 2 067 118,8 0,0 2,4
Q1 13,83 511 115,7 -1,9 0,5
Q2 14,26 509 119,2 3,1 2,7
Q3 14,13 527 118,1 -1,0 2,8
Q4 14,60 520 122,1 3,4 3,5
2011 Yht. 14,89 2 207 124,5 0,0 4,8
Q1 14,85 555 124,1 1,7 7,3
Q2 14,77 566 123,5 -0,5 3,6
Q3 14,81 554 123,8 0,3 4,9
Q4 15,12 532 126,4 2,1 3,6
2012 Q1 15,18 571 126,9 0,4 2,3
Q2 15,09 513 126,1 -0,6 2,1
Q3 15,44 537 129,1 2,4 4,3
Muu Suomi (koko maa - PKS) 2010 Yht. 9,50 5 554 115,4 0,0 2,1
Q1 9,44 1 388 114,7 0,1 3,0
Q2 9,48 1 411 115,2 0,4 1,2
Q3 9,52 1 347 115,7 0,5 2,9
Q4 9,56 1 408 116,1 0,3 1,3
2011 Yht. 9,71 5 915 117,9 0,0 2,2
Q1 9,59 1 532 116,6 0,4 1,6
Q2 9,65 1 527 117,2 0,6 1,8
Q3 9,75 1 421 118,5 1,1 2,4
Q4 9,83 1 435 119,4 0,7 2,8
2012 Q1 9,94 1 451 120,8 1,2 3,7
Q2 10,13 1 406 123,0 1,8 4,9
Q3 10,16 1 325 123,4 0,3 4,1
Helsinki 2010 Yht. 14,83 1 487 119,3 0,0 1,8
Q1 14,34 353 115,4 -3,1 -0,2
Q2 14,99 371 120,6 4,5 3,1
Q3 14,85 390 119,5 -0,9 2,1
Q4 15,13 373 121,7 1,9 2,3
2011 Yht. 15,58 1 623 125,4 0,0 5,1
Q1 15,47 399 124,4 2,2 7,8
Q2 15,59 411 125,4 0,8 4,0
Q3 15,45 401 124,3 -0,9 4,0
Q4 15,82 412 127,3 2,4 4,5
2012 Q1 15,82 421 127,3 0,0 2,3
Q2 15,80 377 127,1 -0,1 1,4
Q3 16,21 417 130,4 2,6 4,9
Helsinki 1 2010 Yht. 16,86 360 123,5 0,0 2,7
Q1 16,24 84 119,0 -4,7 1,5
Q2 17,33 96 127,0 6,7 7,1
Q3 16,80 93 123,1 -3,1 2,0
Q4 17,06 87 125,0 1,6 0,2
2011 Yht. 17,26 373 126,5 0,0 2,4
Q1 16,61 92 121,7 -2,7 2,2
Q2 17,73 97 129,9 6,7 2,3
Q3 17,08 87 125,2 -3,6 1,7
Q4 17,64 97 129,2 3,3 3,4
2012 Q1 17,63 100 129,2 -0,0 6,2
Q2 17,68 90 129,6 0,3 -0,2
Q3 18,06 96 132,3 2,1 5,7
Helsinki 2 2010 Yht. 15,54 725 118,8 0,0 1,6
Q1 15,17 169 115,9 -1,7 0,5
Q2 15,68 175 119,8 3,4 1,7
Q3 15,70 188 120,0 0,2 2,9
Q4 15,62 193 119,4 -0,5 1,3
2011 Yht. 16,44 797 125,7 0,0 5,8
Q1 16,50 200 126,2 5,6 8,8
Q2 16,33 191 124,8 -1,1 4,1
Q3 16,30 200 124,6 -0,2 3,8
Q4 16,64 206 127,2 2,1 6,5
2012 Q1 16,39 207 125,3 -1,5 -0,7
Q2 16,35 172 125,0 -0,3 0,1
Q3 16,79 198 128,3 2,7 3,0
Helsinki 3 2010 Yht. 13,37 234 116,8 0,0 5,1
Q1 12,92 56 112,9 -1,5 0,2
Q2 12,96 62 113,2 0,3 4,7
Q3 13,23 63 115,6 2,1 6,2
Q4 14,35 53 125,4 8,5 9,4
2011 Yht. 14,30 255 124,9 0,0 7,0
Q1 14,43 63 126,0 0,5 11,6
Q2 14,04 70 122,6 -2,7 8,3
Q3 14,37 64 125,5 2,3 8,6
Q4 14,36 58 125,4 -0,1 0,0
2012 Q1 14,65 68 128,0 2,0 1,5
Q2 14,92 63 130,3 1,8 6,2
Q3 15,52 66 135,5 4,0 8,0
Helsinki 4 2010 Yht. 12,05 168 116,8 0,0 -2,2
Q1 11,40 44 110,5 -6,5 -5,7
Q2 12,48 38 120,9 9,5 -0,5
Q3 12,00 46 116,3 -3,8 -3,9
Q4 12,32 40 119,4 2,7 1,1
2011 Yht. 12,69 198 123,0 0,0 5,3
Q1 12,55 44 121,6 1,8 10,1
Q2 12,71 53 123,2 1,3 1,9
Q3 12,47 50 120,8 -2,0 3,9
Q4 13,03 51 126,3 4,5 5,8
2012 Q1 13,36 46 129,5 2,5 6,5
Q2 13,04 52 126,4 -2,4 2,6
Q3 13,18 57 127,8 1,1 5,7
Espoo-Kauniainen 2010 Yht. 13,50 325 118,5 0,0 3,6
Q1 13,35 92 117,2 -0,2 2,2
Q2 13,19 77 115,8 -1,2 -0,6
Q3 13,34 80 117,1 1,1 7,7
Q4 14,11 76 123,8 5,7 5,5
2011 Yht. 13,98 321 122,7 0,0 3,6
Q1 14,13 87 124,0 0,2 5,8
Q2 13,55 83 119,0 -4,1 2,7
Q3 14,19 82 124,5 4,7 6,3
Q4 14,05 69 123,3 -1,0 -0,4
2012 Q1 14,29 91 125,4 1,7 1,1
Q2 14,01 83 122,9 -2,0 3,3
Q3 14,14 70 124,1 1,0 -0,3
Vantaa 2010 Yht. 12,14 255 116,1 0,0 3,9
Q1 12,03 66 115,0 2,4 2,4
Q2 12,20 61 116,6 1,4 5,8
Q3 11,66 57 111,5 -4,4 -0,6
Q4 12,69 71 121,3 8,8 8,0
2011 Yht. 12,76 263 122,0 0,0 5,1
Q1 12,81 69 122,5 1,0 6,5
Q2 12,47 72 119,3 -2,7 2,2
Q3 12,54 71 119,9 0,6 7,6
Q4 13,21 51 126,4 5,4 4,2
2012 Q1 13,32 59 127,4 0,8 4,0
Q2 13,10 53 125,3 -1,7 5,0
Q3 13,54 50 129,5 3,4 8,0
Tampere 2010 Yht. 11,46 507 116,4 0,0 2,1
Q1 11,48 123 116,6 0,3 3,6
Q2 11,47 135 116,4 -0,1 3,5
Q3 11,33 122 115,1 -1,2 0,2
Q4 11,56 127 117,4 2,0 1,0
2011 Yht. 11,82 597 120,0 0,0 3,2
Q1 11,58 147 117,6 0,2 0,9
Q2 11,85 144 120,4 2,3 3,4
Q3 11,87 151 120,5 0,2 4,8
Q4 11,98 155 121,6 0,9 3,6
2012 Q1 12,05 153 122,3 0,6 4,0
Q2 12,16 122 123,5 0,9 2,6
Q3 11,88 117 120,6 -2,3 0,0
Turku 2010 Yht. 10,33 496 110,8 0,0 2,0
Q1 10,08 112 108,2 -0,3 -1,9
Q2 10,15 130 108,9 0,7 -1,4
Q3 10,32 130 110,7 1,7 5,1
Q4 10,77 124 115,5 4,4 6,4
2011 Yht. 11,03 532 118,4 0,0 6,8
Q1 10,68 147 114,5 -0,9 5,9
Q2 10,83 139 116,2 1,5 6,7
Q3 11,29 119 121,1 4,2 9,4
Q4 11,34 127 121,6 0,5 5,3
2012 Q1 11,18 116 120,0 -1,4 4,8
Q2 11,01 119 118,1 -1,6 1,6
Q3 11,29 111 121,1 2,5 -0,0
Lahti 2010 Yht. 10,49 217 119,3 0,0 4,5
Q1 10,34 60 117,7 0,9 3,1
Q2 10,53 46 119,9 1,8 2,9
Q3 10,42 50 118,5 -1,1 8,2
Q4 10,66 61 121,3 2,3 4,0
2011 Yht. 10,46 205 119,1 0,0 -0,2
Q1 10,54 52 119,9 -1,1 1,9
Q2 10,51 51 119,6 -0,3 -0,2
Q3 10,38 50 118,2 -1,2 -0,3
Q4 10,42 52 118,5 0,3 -2,3
2012 Q1 11,15 50 126,8 7,0 5,8
Q2 10,90 43 124,0 -2,2 3,6
Q3 11,13 56 126,7 2,1 7,2
Jyväskylä 2010 Yht. 10,86 233 114,7 0,0 7,0
Q1 10,69 48 112,9 2,6 8,0
Q2 11,01 65 116,3 3,0 7,0
Q3 10,99 62 116,1 -0,1 9,7
Q4 10,75 58 113,5 -2,2 3,2
2011 Yht. 10,85 231 114,6 0,0 -0,1
Q1 10,86 52 114,7 1,0 1,6
Q2 10,97 58 115,8 1,0 -0,4
Q3 10,91 55 115,3 -0,5 -0,8
Q4 10,65 66 112,5 -2,4 -0,9
2012 Q1 10,83 56 114,4 1,7 -0,2
Q2 11,54 42 121,9 6,5 5,2
Q3 11,75 51 124,1 1,8 7,7
Kuopio 2010 Yht. 10,40 178 111,0 0,0 -2,4
Q1 10,57 52 112,8 -0,4 -0,5
Q2 10,55 38 112,6 -0,2 -1,9
Q3 10,49 40 112,0 -0,5 -1,3
Q4 9,99 48 106,7 -4,8 -5,9
2011 Yht. 10,58 208 112,9 0,0 1,7
Q1 10,32 43 110,2 3,3 -2,3
Q2 10,75 52 114,7 4,1 1,9
Q3 10,66 54 113,8 -0,7 1,6
Q4 10,57 59 112,8 -0,9 5,8
2012 Q1 11,06 56 118,0 4,6 7,1
Q2 11,36 70 121,2 2,7 5,7
Q3 11,17 58 119,2 -1,7 4,7
Oulu 2010 Yht. 9,90 311 103,6 0,0 -2,9
Q1 10,33 85 108,1 1,7 5,7
Q2 9,97 82 104,4 -3,4 -6,8
Q3 9,93 71 103,9 -0,5 -2,1
Q4 9,36 73 98,0 -5,7 -7,8
2011 Yht. 9,90 301 103,5 0,0 -0,0
Q1 9,97 89 104,3 6,5 -3,5
Q2 9,61 85 100,6 -3,6 -3,6
Q3 9,93 69 103,9 3,3 0,0
Q4 10,07 58 105,4 1,4 7,6
2012 Q1 10,29 82 107,7 2,2 3,3
Q2 10,67 72 111,6 3,6 11,0
Q3 10,61 74 111,0 -0,5 6,9
Yli 100 000 asukasta 2010 Yht. 12,67 3 831 116,2 0,0 2,3
Q1 12,45 939 114,1 -0,9 1,4
Q2 12,70 967 116,4 2,0 2,0
Q3 12,62 962 115,7 -0,7 3,0
Q4 12,92 963 118,4 2,4 2,8
2011 Yht. 13,19 4 073 120,9 0,0 4,0
Q1 13,10 1 042 120,1 1,4 5,2
Q2 13,09 1 043 120,0 -0,1 3,0
Q3 13,18 998 120,8 0,7 4,5
Q4 13,37 990 122,6 1,5 3,5
2012 Q1 13,47 1 028 123,4 0,7 2,8
Q2 13,46 911 123,4 -0,0 2,9
Q3 13,69 946 125,4 1,6 3,8
60 000 - 100 000 asukasta 2010 Yht. 9,82 539 116,5 0,0 3,8
Q1 9,70 195 115,1 3,7 3,0
Q2 9,87 174 117,0 1,7 1,8
Q3 9,90 170 117,4 0,4 6,6
Q4 9,59 183 113,8 -3,1 2,5
2011 Yht. 10,07 860 119,5 0,0 2,6
Q1 9,94 217 117,8 3,6 2,4
Q2 9,93 218 117,7 -0,1 0,6
Q3 10,01 209 118,8 0,9 1,1
Q4 10,42 216 123,6 4,1 8,6
2012 Q1 10,15 219 120,4 -2,6 2,2
Q2 10,48 237 124,3 3,3 5,6
Q3 10,28 202 122,0 -1,9 2,7
20 000 - 59 999 asukasta 2010 Yht. 9,04 1 178 115,0 0,0 2,7
Q1 8,92 387 113,6 0,8 1,7
Q2 9,07 394 115,5 1,7 1,6
Q3 9,11 397 116,0 0,4 4,9
Q4 9,15 423 116,4 0,4 3,3
2011 Yht. 9,35 1 783 119,0 0,0 3,5
Q1 9,22 457 117,4 0,8 3,4
Q2 9,27 455 117,9 0,5 2,1
Q3 9,44 433 120,1 1,8 3,5
Q4 9,47 438 120,6 0,4 3,5
2012 Q1 9,47 427 120,5 -0,0 2,7
Q2 9,58 426 121,9 1,1 3,3
Q3 9,59 382 122,0 0,1 1,6
Alle 20 000 asukasta 2010 Yht. 7,55 1 108 115,5 0,0 1,8
Q1 7,50 378 114,6 -1,6 2,7
Q2 7,53 385 115,1 0,5 1,2
Q3 7,63 345 116,7 1,4 1,5
Q4 7,60 359 116,2 -0,4 -0,2
2011 Yht. 7,78 1 406 119,0 0,0 3,1
Q1 7,71 371 117,9 1,4 2,9
Q2 7,77 377 118,7 0,7 3,1
Q3 7,80 335 119,3 0,5 2,2
Q4 7,86 323 120,1 0,7 3,4
2012 Q1 7,96 348 121,7 1,3 3,2
Q2 8,02 345 122,7 0,8 3,3
Q3 8,12 332 124,1 1,1 4,0

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 09 1734 3451, Tomi Martikainen 09 1734 3632, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 2.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 10. Vuokraindeksi 2005=100, vapaarahoitteiset vuokra-asunnot . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2012/03/asvu_2012_03_2012-11-02_tau_010_fi.html