Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan 2010

  Alakvartiili Mediaani Yläkvartiili Lukumäärä
Alue Huoneluku        
Koko maa 1h 10,37 12,79 16,07 48 452
2h 8,60 10,22 12,38 36 476
3h+ 7,40 9,00 10,75 16 967
Pääkaupunkiseutu (PKS) 1h 14,06 18,10 21,10 11 264
2h 11,62 13,67 15,79 6 252
3h+ 10,42 12,00 13,56 2 697
Muu Suomi (koko maa - PKS) 1h 9,71 11,58 13,69 37 188
2h 8,03 9,56 11,10 30 224
3h+ 6,95 8,24 9,63 14 270
Etelä-Suomi 1h 11,07 14,14 18,62 25 243
2h 9,30 11,15 13,79 16 497
3h+ 8,36 10,00 12,02 7 620
Länsi-Suomi 1h 9,37 11,52 13,79 12 168
2h 7,85 9,69 11,57 10 121
3h+ 6,78 8,15 9,55 4 797
Itä-Suomi 1h 8,83 11,29 13,75 6 111
2h 7,78 9,18 10,65 5 115
3h+ 6,67 7,99 9,51 2 260
Pohjois-Suomi 1h 10,00 11,76 13,64 4 930
2h 8,03 9,57 10,87 4 743
3h+ 6,77 8,03 9,25 2 290
Helsinki 1h 15,28 18,75 21,61 9 043
2h 11,79 13,96 16,22 4 458
3h+ 10,48 12,30 14,29 1 531
Helsinki 1 1h 16,76 20,00 22,92 1 467
2h 13,79 16,22 19,04 717
3h+ 10,60 13,54 17,02 235
Helsinki 2 1h 16,19 19,32 21,72 4 955
2h 12,00 14,17 16,36 1 965
3h+ 11,56 13,00 14,56 391
Helsinki 3 1h 12,12 16,45 20,00 1 294
2h 11,11 12,57 14,40 785
3h+ 10,41 11,65 13,08 419
Helsinki 4 1h 11,30 13,14 17,88 1 327
2h 11,18 12,60 14,58 991
3h+ 9,56 10,63 12,70 486
Espoo 1h 11,14 13,42 18,13 1 075
2h 11,93 13,66 15,69 814
3h+ 10,74 11,91 13,33 505
Espoo 1 1h 11,83 13,79 18,18 559
2h 12,50 14,58 16,20 436
3h+ 11,30 12,71 13,54 260
Espoo 2 1h 10,73 12,97 17,47 516
2h 11,49 12,32 13,86 378
3h+ 10,51 11,25 11,91 245
Vantaa 1h 10,65 13,33 15,76 1 146
2h 10,64 11,75 13,45 980
3h+ 9,93 10,85 11,97 661
Vantaa 1 1h 11,03 15,67 16,67 492
2h 11,38 12,29 13,95 396
3h+ 10,16 10,85 12,63 181
Vantaa 2 1h 10,47 13,25 14,65 654
2h 10,28 11,37 13,18 584
3h+ 9,86 10,86 11,72 480
Kehyskunnat 1h 10,29 12,51 14,21 1 527
2h 9,65 10,74 12,23 1 234
3h+ 8,13 9,32 10,51 667
Tampere 1h 11,33 13,28 15,29 4 126
2h 10,00 11,44 12,83 2 532
3h+ 8,56 9,95 11,01 881
Tampere 1 1h 12,88 14,44 16,03 2 006
2h 10,80 12,12 13,16 1 122
3h+ 9,00 10,23 10,85 264
Tampere 2 1h 10,36 12,45 13,88 2 120
2h 9,61 10,85 12,48 1 410
3h+ 8,41 9,69 11,10 617
Turku 1h 11,07 12,66 14,78 3 889
2h 9,02 10,26 11,71 1 896
3h+ 8,11 9,41 10,41 776
Turku 1 1h 11,70 14,00 15,46 1 809
2h 10,05 11,07 12,52 814
3h+ 8,43 10,17 10,75 171
Turku 2 1h 10,80 12,00 13,68 2 080
2h 8,65 9,81 10,70 1 082
3h+ 7,87 9,09 10,10 605
Lahti 1h 10,57 12,53 14,13 1 655
2h 8,87 10,00 11,38 1 186
3h+ 8,72 9,54 10,07 470
Lahti 1 1h 11,02 13,45 14,61 765
2h 9,10 10,40 11,67 534
3h+ 9,38 9,72 10,54 196
Lahti 2 1h 10,56 12,17 13,33 890
2h 8,71 9,89 11,18 652
3h+ 8,21 9,02 10,07 274
Kuopio 1h 11,52 13,55 15,40 1 306
2h 9,30 10,61 12,04 916
3h+ 8,16 9,87 10,41 327
Kuopio 1 1h 12,85 14,44 16,19 760
2h 9,68 10,94 12,37 449
3h+ 7,16 10,18 10,50 92
Kuopio 2 1h 8,76 12,73 13,81 546
2h 9,07 10,27 12,00 467
3h+ 8,18 9,83 10,28 235
Jyväskylä 1h 12,05 14,29 16,86 1 648
2h 9,81 11,22 12,74 1 381
3h+ 8,29 9,47 10,95 436
Jyväskylä 1 1h 14,94 16,43 17,25 784
2h 10,31 12,36 13,52 672
3h+ 8,34 10,58 11,35 105
Jyväskylä 2 1h 10,65 12,51 13,91 864
2h 9,31 10,50 11,86 709
3h+ 7,81 9,41 10,60 331
Oulu 1h 11,44 12,77 14,13 2 259
2h 9,15 10,46 11,30 1 757
3h+ 8,25 9,42 10,70 554
Oulu 1 1h 11,51 12,90 14,79 1 493
2h 9,78 10,68 11,56 888
3h+ 9,25 10,23 11,10 213
Oulu 2 1h 11,29 12,38 13,64 766
2h 8,63 9,89 10,89 869
3h+ 7,96 8,60 9,78 341
Hämeenlinna 1h 10,08 11,71 13,29 600
2h 9,43 10,20 11,67 542
3h+ 8,33 9,21 9,92 232
Joensuu 1h 12,03 13,79 15,24 1 223
2h 8,50 10,18 11,68 1 017
3h+ 7,62 9,15 11,11 274
Joensuu 1 1h 13,00 14,06 15,52 759
2h 9,00 11,56 11,96 528
3h+ 7,62 8,53 11,51 100
Joensuu 2 1h 11,52 13,13 14,46 464
2h 8,07 9,45 10,52 489
3h+ 8,12 9,15 10,00 174
Kajaani 1h 10,64 12,15 13,04 432
2h 8,52 9,30 10,19 339
3h+ 8,17 9,32 11,16 130
Kokkola 1h 11,14 13,68 14,34 236
2h 8,33 9,70 10,26 304
3h+ 7,29 8,33 8,86 217
Kotka 1h 10,34 12,03 13,14 797
2h 7,97 9,16 10,20 548
3h+ 7,81 8,27 9,25 218
Kouvola 1h 8,97 10,39 11,68 857
2h 8,05 9,06 9,77 731
3h+ 7,13 8,74 8,91 286
Lappeenranta 1h 11,58 12,76 14,26 752
2h 8,71 9,81 10,74 528
3h+ 7,84 7,98 10,29 226
Mikkeli 1h 9,33 13,04 14,48 469
2h 8,96 9,96 11,48 417
3h+ 7,23 8,17 8,93 147
Pori 1h 9,75 11,01 12,67 1 414
2h 7,50 8,70 10,08 1 142
3h+ 6,75 8,21 9,51 567
Pori 1 1h 10,43 11,62 13,33 879
2h 8,41 9,35 10,23 557
3h+ 6,62 8,52 9,53 234
Pori 2 1h 9,47 10,00 11,12 535
2h 7,13 7,90 9,27 585
3h+ 6,78 7,59 8,96 333
Rauma 1h 9,00 11,00 11,83 328
2h 8,06 9,34 11,56 318
3h+ 7,09 8,22 8,40 188
Rovaniemi 1h 11,54 13,43 14,12 798
2h 8,01 10,11 11,48 778
3h+ 7,50 8,40 10,49 285
Seinäjoki 1h 10,33 12,07 14,36 515
2h 7,44 9,34 10,36 550
3h+ 7,17 7,91 8,79 250
Vaasa 1h 10,00 11,56 13,30 788
2h 9,07 9,68 10,77 742
3h+ 6,41 8,80 9,82 306
Vaasa 1 1h 10,00 12,31 13,72 643
2h 9,19 9,95 11,11 615
3h+ 6,33 8,82 9,82 226
Vaasa 2 1h 9,41 10,74 11,11 145
2h 7,63 8,60 9,12 127
3h+ 6,95 8,55 10,05 80
Porvoo 1h 11,42 14,12 15,00 241
2h 8,86 10,07 11,70 221
3h+ 9,05 9,53 10,24 133
Yli 100 000 asukasta 1h 12,12 15,06 18,97 24 806
2h 10,17 11,89 14,12 14 981
3h+ 9,38 10,71 12,53 5 788
60 000 - 100 000 asukasta 1h 10,31 12,12 14,07 6 152
2h 8,38 9,67 11,19 4 876
3h+ 7,40 8,80 9,91 1 912
20 000 - 59 999 asukasta 1h 9,93 11,34 13,24 10 881
2h 8,16 9,45 10,82 9 532
3h+ 7,30 8,31 9,46 4 648
Alle 20 000 asukasta 1h 7,78 9,24 10,81 6 613
2h 7,02 8,03 9,49 7 087
3h+ 6,17 7,05 8,24 4 619

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Johanna Leivo (09) 1734 3397, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 4.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2010, Liitetaulukko 3. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien hajontalukuja alueen ja huoneluvun mukaan 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2010/asvu_2010_2011-03-04_tau_003_fi.html