Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 10. Vuokraindeksi 2005=100, Aravavuokra-asunnot

  Vuokra euroa/m² Lukumäärä Indeksi 2005=100 Neljännesmuutos % Vuosimuutos %
Alue Vuosi Neljännes          
Koko maa 2009 Yht. 8,93 7 831 115,2 0,0 5,0
Q1 8,85 2 073 114,2 3,3 5,1
Q2 8,91 1 950 115,0 0,7 4,9
Q3 8,95 1 905 115,4 0,3 4,9
Q4 9,01 1 903 116,2 0,7 5,1
2010 Yht. 9,13 7 342 117,8 0,0 2,3
Q1 9,08 1 921 117,2 0,8 2,6
Q2 9,13 1 836 117,9 0,6 2,5
Q3 9,11 1 760 117,5 -0,3 1,8
Q4 9,21 1 825 118,8 1,1 2,3
Pääkaupunkiseutu (PKS) 2009 Yht. 10,21 2 407 116,9 0,0 5,5
Q1 10,15 629 116,2 3,9 6,3
Q2 10,20 625 116,8 0,5 5,4
Q3 10,22 584 117,0 0,2 5,4
Q4 10,27 569 117,5 0,4 5,0
2010 Yht. 10,54 2 296 120,7 0,0 3,2
Q1 10,47 565 119,9 2,0 3,2
Q2 10,58 581 121,2 1,1 3,7
Q3 10,51 575 120,3 -0,7 2,8
Q4 10,60 575 121,3 0,8 3,2
Muu Suomi (koko maa - PKS) 2009 Yht. 8,44 5 424 114,5 0,0 4,7
Q1 8,36 1 444 113,3 3,1 4,5
Q2 8,42 1 325 114,2 0,8 4,6
Q3 8,46 1 321 114,7 0,4 4,7
Q4 8,53 1 334 115,6 0,8 5,1
2010 Yht. 8,60 5 046 116,6 0,0 1,8
Q1 8,55 1 356 116,0 0,3 2,3
Q2 8,58 1 255 116,4 0,3 1,9
Q3 8,57 1 185 116,2 -0,1 1,3
Q4 8,68 1 250 117,7 1,3 1,8
Helsinki 2009 Yht. 10,05 1 454 116,7 0,0 4,7
Q1 10,01 375 116,3 3,1 5,2
Q2 10,10 372 117,3 0,9 5,3
Q3 10,02 357 116,3 -0,8 4,6
Q4 10,05 350 116,7 0,4 3,6
2010 Yht. 10,36 1 395 120,4 0,0 3,2
Q1 10,27 339 119,3 2,2 2,6
Q2 10,43 354 121,1 1,5 3,2
Q3 10,35 351 120,2 -0,7 3,3
Q4 10,41 351 120,8 0,5 3,5
Helsinki 1 2009 Yht. 13,22 24 131,2 0,0 10,3
Q1 . 8 . . .
Q2 . 7 . . .
Q3 . 3 . . .
Q4 . 6 . . .
2010 Yht. 12,93 29 128,4 0,0 -2,2
Q1 . 7 . . .
Q2 . 4 . . .
Q3 . 9 . . .
Q4 . 9 . . .
Helsinki 2 2009 Yht. 10,99 324 114,4 0,0 2,9
Q1 10,85 72 113,0 -0,2 2,9
Q2 11,35 86 118,2 4,6 6,8
Q3 11,00 85 114,5 -3,1 3,1
Q4 10,75 81 111,9 -2,2 -1,2
2010 Yht. 11,41 311 118,8 0,0 3,8
Q1 11,42 73 119,0 6,3 5,3
Q2 11,55 83 120,3 1,1 1,7
Q3 11,27 82 117,3 -2,5 2,5
Q4 11,39 73 118,6 1,1 5,9
Helsinki 3 2009 Yht. 9,89 510 118,3 0,0 4,6
Q1 9,87 137 118,1 2,5 6,1
Q2 9,99 133 119,5 1,2 5,8
Q3 9,80 123 117,3 -1,9 3,9
Q4 9,89 117 118,3 0,9 2,7
2010 Yht. 10,08 470 120,6 0,0 2,0
Q1 10,05 118 120,2 1,6 1,8
Q2 10,07 118 120,4 0,2 0,8
Q3 10,09 118 120,8 0,3 3,0
Q4 10,12 116 121,0 0,2 2,3
Helsinki 4 2009 Yht. 9,64 596 115,6 0,0 5,2
Q1 9,65 158 115,7 5,5 5,2
Q2 9,54 146 114,5 -1,0 3,8
Q3 9,64 146 115,6 1,0 5,4
Q4 9,72 146 116,6 0,9 6,4
2010 Yht. 10,04 585 120,4 0,0 4,2
Q1 9,86 141 118,3 1,4 2,3
Q2 10,09 149 121,0 2,3 5,7
Q3 10,09 142 121,0 -0,0 4,7
Q4 10,13 153 121,5 0,4 4,2
Espoo-Kauniainen 2009 Yht. 10,49 516 117,2 0,0 6,5
Q1 10,49 137 117,3 4,7 7,7
Q2 10,42 123 116,5 -0,7 7,2
Q3 10,59 133 118,4 1,7 7,0
Q4 10,45 123 116,8 -1,4 4,2
2010 Yht. 10,94 488 122,3 0,0 4,4
Q1 10,93 120 122,1 4,6 4,1
Q2 10,97 118 122,6 0,4 5,2
Q3 10,97 125 122,6 -0,0 3,5
Q4 10,92 125 122,0 -0,4 4,5
Vantaa 2009 Yht. 10,50 437 117,4 0,0 7,4
Q1 10,30 117 115,1 5,4 8,5
Q2 10,33 130 115,4 0,3 3,9
Q3 10,55 94 117,9 2,2 6,4
Q4 10,82 96 121,0 2,6 10,7
2010 Yht. 10,74 413 120,0 0,0 2,3
Q1 10,70 106 119,6 -1,1 3,9
Q2 10,73 109 120,0 0,3 3,9
Q3 10,61 99 118,6 -1,2 0,5
Q4 10,91 99 122,0 2,9 0,9
Tampere 2009 Yht. 9,33 475 115,4 0,0 6,4
Q1 9,03 133 111,7 1,0 4,8
Q2 9,23 120 114,2 2,2 6,5
Q3 9,46 117 117,1 2,5 7,0
Q4 9,60 105 118,8 1,4 7,4
2010 Yht. 9,49 383 117,4 0,0 1,7
Q1 9,47 104 117,2 -1,3 4,9
Q2 9,43 90 116,7 -0,4 2,2
Q3 9,40 93 116,3 -0,3 -0,7
Q4 9,64 96 119,2 2,5 0,4
Turku 2009 Yht. 9,10 341 113,3 0,0 4,4
Q1 9,04 99 112,5 3,5 4,7
Q2 9,02 89 112,4 -0,2 2,3
Q3 9,20 77 114,6 2,0 6,2
Q4 9,12 76 113,6 -0,9 4,5
2010 Yht. 9,31 324 115,9 0,0 2,3
Q1 9,14 80 113,9 0,2 1,2
Q2 9,21 86 114,7 0,8 2,1
Q3 9,37 74 116,6 1,7 1,8
Q4 9,50 84 118,3 1,5 4,2
Lahti 2009 Yht. 9,01 245 119,2 0,0 6,2
Q1 8,85 69 117,1 3,7 7,4
Q2 9,08 66 120,1 2,6 5,5
Q3 9,01 56 119,2 -0,8 5,4
Q4 9,09 54 120,2 0,9 6,5
2010 Yht. 9,08 213 120,0 0,0 0,7
Q1 9,15 60 121,0 0,7 3,3
Q2 9,13 50 120,8 -0,2 0,5
Q3 9,05 50 119,7 -0,9 0,5
Q4 8,97 53 118,7 -0,9 -1,3
Jyväskylä 2009 Yht. 9,37 257 116,0 0,0 5,6
Q1 9,33 61 115,6 5,0 5,4
Q2 9,38 58 116,2 0,6 5,0
Q3 9,23 67 114,3 -1,6 4,8
Q4 9,53 71 118,0 3,2 7,2
2010 Yht. 9,72 260 120,4 0,0 3,8
Q1 9,66 73 119,7 1,4 3,5
Q2 9,64 67 119,4 -0,2 2,7
Q3 9,93 52 123,0 3,0 7,6
Q4 9,67 68 119,7 -2,6 1,5
Kuopio 2009 Yht. 8,35 243 114,8 0,0 5,1
Q1 8,25 62 113,4 5,3 2,8
Q2 8,35 61 114,7 1,2 5,2
Q3 8,48 64 116,5 1,6 6,0
Q4 8,33 56 114,5 -1,8 6,3
2010 Yht. 8,56 218 117,7 0,0 2,5
Q1 8,41 62 115,6 1,0 2,0
Q2 8,51 55 117,0 1,2 2,0
Q3 8,48 55 116,5 -0,5 -0,0
Q4 8,85 46 121,6 4,4 6,3
Oulu 2009 Yht. 8,50 341 107,8 0,0 4,7
Q1 8,53 87 108,3 5,0 4,7
Q2 8,53 78 108,3 -0,0 4,5
Q3 8,46 86 107,3 -0,9 5,3
Q4 8,46 90 107,4 0,1 4,1
2010 Yht. 8,45 286 107,3 0,0 -0,5
Q1 8,38 79 106,3 -1,0 -1,8
Q2 8,63 67 109,5 3,0 1,1
Q3 8,30 73 105,4 -3,8 -1,8
Q4 8,50 67 107,9 2,4 0,5
Yli 100 000 asukasta 2009 Yht. 9,77 3 101 115,4 0,0 5,2
Q1 9,71 1 078 114,8 3,7 6,0
Q2 9,78 1 036 115,6 0,7 5,2
Q3 9,81 987 116,0 0,3 5,6
Q4 9,87 965 116,7 0,6 5,4
2010 Yht. 10,04 2 819 118,6 0,0 2,8
Q1 9,99 961 118,1 1,3 2,9
Q2 10,08 941 119,1 0,8 3,1
Q3 10,04 917 118,6 -0,4 2,3
Q4 10,11 943 119,6 0,8 2,5
60 000 - 100 000 asukasta 2009 Yht. 8,33 756 112,9 0,0 3,4
Q1 8,32 189 112,7 3,9 3,5
Q2 8,23 186 111,5 -1,1 2,6
Q3 8,37 186 113,4 1,8 2,7
Q4 8,40 195 113,9 0,4 4,9
2010 Yht. 8,51 584 115,4 0,0 2,2
Q1 8,47 197 114,8 0,8 1,8
Q2 8,54 191 115,7 0,8 3,8
Q3 8,53 196 115,7 -0,0 2,0
Q4 8,72 199 118,2 2,2 3,8
20 000 - 59 999 asukasta 2009 Yht. 8,56 1 259 114,3 0,0 4,5
Q1 8,51 442 113,6 3,1 4,4
Q2 8,53 419 113,8 0,2 5,1
Q3 8,65 398 115,5 1,5 5,0
Q4 8,66 408 115,6 0,1 4,9
2010 Yht. 8,76 1 189 116,9 0,0 2,3
Q1 8,77 421 117,0 1,2 3,0
Q2 8,79 405 117,3 0,2 3,1
Q3 8,73 363 116,6 -0,6 1,0
Q4 8,86 374 118,2 1,4 2,2
Alle 20 000 asukasta 2009 Yht. 7,71 1 007 113,4 0,0 3,5
Q1 7,67 364 112,7 1,3 4,2
Q2 7,79 309 114,4 1,6 5,2
Q3 7,69 334 113,0 -1,3 2,9
Q4 7,88 335 115,9 2,6 4,2
2010 Yht. 7,84 925 115,3 0,0 1,7
Q1 7,81 342 114,8 -0,9 1,9
Q2 7,82 299 114,9 0,1 0,4
Q3 7,90 284 116,1 1,0 2,8
Q4 7,85 309 115,3 -0,7 -0,5

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Johanna Leivo (09) 1734 3397, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 4.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 4. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 10. Vuokraindeksi 2005=100, Aravavuokra-asunnot . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2010/04/asvu_2010_04_2011-02-04_tau_010_fi.html