Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 1. Keskimääräiset kuukausivuokrat (€/m2) alueittain vuonna 2009, koko vuokra-asuntokanta

Korjattu 3.3.2011. Havaintojen lukumäärätiedot on tarkistettu.
  Kaikki 1h 2h 3h+ vuosimuutos Havaintojen lukumäärä
Espoo Arava 10,34 10,61 10,71 10,04 5,7 6 799
Vapaarahoitteinen 12,43 13,35 13,16 11,63 4,6 2 220
Kaikki 11,19 12,13 11,64 10,66 5,2 9 019
Espoo 1 Arava 10,70 10,68 11,21 10,31 5,7 2 545
Vapaarahoitteinen 12,85 13,50 13,21 12,39 3,4 1 138
Kaikki 11,76 12,35 12,14 11,33 4,4 3 683
Espoo 2 Arava 10,11 10,54 10,36 9,88 5,7 4 254
Vapaarahoitteinen 11,86 13,16 13,08 10,64 6,5 1 082
Kaikki 10,68 11,88 11,19 10,11 6,0 5 336
Helsinki Arava 9,98 11,27 10,13 9,61 5,0 21 635
Vapaarahoitteinen 13,86 16,30 13,43 12,21 4,4 13 903
Kaikki 11,89 14,98 11,75 10,61 4,7 35 538
Helsinki 1 Arava 12,35 14,22 11,99 12,29 4,3 336
Vapaarahoitteinen 15,33 18,21 15,03 13,44 5,5 2 209
Kaikki 15,05 18,08 14,72 13,29 5,4 2 545
Helsinki 2 Arava 10,68 11,88 10,79 10,19 4,9 4 107
Vapaarahoitteinen 14,48 16,59 13,84 12,57 3,8 6 772
Kaikki 13,24 15,83 12,79 11,48 4,0 10 879
Helsinki 3 Arava 9,79 10,68 9,95 9,47 4,9 7 179
Vapaarahoitteinen 12,24 14,20 12,21 11,21 2,9 2 269
Kaikki 10,58 12,40 10,68 9,94 4,2 9 448
Helsinki 4 Arava 9,66 11,18 9,84 9,33 5,2 10 013
Vapaarahoitteinen 11,78 13,38 11,80 10,94 5,9 2 653
Kaikki 10,25 12,27 10,43 9,67 5,5 12 666
Vantaa Arava 10,16 11,03 10,59 9,65 5,3 6 480
Vapaarahoitteinen 11,73 14,38 11,68 10,60 3,6 2 537
Kaikki 10,74 12,88 10,99 9,95 4,6 9 017
Vantaa 1 Arava 10,52 10,83 11,11 9,94 4,9 2 147
Vapaarahoitteinen 12,54 16,07 12,13 10,75 4,6 925
Kaikki 11,28 14,16 11,50 10,18 4,8 3 072
Vantaa 2 Arava 9,95 11,13 10,26 9,50 5,5 4 333
Vapaarahoitteinen 11,23 12,94 11,35 10,52 2,9 1 612
Kaikki 10,41 12,03 10,65 9,84 4,5 5 945
Hämeenlinna Arava 9,10 10,41 9,04 8,54 5,0 1 748
Vapaarahoitteinen 9,57 10,85 10,26 7,86 3,9 1 240
Kaikki 9,35 10,67 9,66 8,19 4,3 2 988
Joensuu Arava 8,41 9,16 8,51 8,01 4,5 3 331
Vapaarahoitteinen 9,92 12,55 9,06 8,97 1,9 2 175
Kaikki 9,08 11,08 8,75 8,37 3,2 5 506
Joensuu 1 Arava 8,69 8,85 9,41 7,73 4,2 187
Vapaarahoitteinen 10,66 13,47 9,64 9,02 3,3 1 279
Kaikki 10,39 12,93 9,61 8,79 3,4 1 466
Joensuu 2 Arava 8,39 9,20 8,46 8,03 4,5 3 144
Vapaarahoitteinen 9,16 11,08 8,46 8,94 0,4 896
Kaikki 8,62 9,88 8,46 8,28 3,2 4 040
Jyväskylä Arava 9,09 10,01 9,19 8,64 5,2 5 194
Vapaarahoitteinen 10,02 12,16 9,82 9,03 3,8 3 124
Kaikki 9,52 11,17 9,48 8,80 4,5 8 318
Jyväskylä 1 Arava 10,13 11,29 10,25 9,46 5,4 406
Vapaarahoitteinen 11,10 13,26 10,74 9,80 3,5 1 408
Kaikki 10,89 12,95 10,64 9,71 3,9 1 814
Jyväskylä 2 Arava 8,98 9,87 9,07 8,57 5,2 4 788
Vapaarahoitteinen 9,32 11,21 9,09 8,71 4,0 1 716
Kaikki 9,10 10,42 9,08 8,62 4,7 6 504
Kajaani Arava 9,13 10,17 9,28 8,46 5,9 1 581
Vapaarahoitteinen 8,86 11,47 8,64 7,52 2,7 773
Kaikki 9,01 10,90 9,01 8,01 4,4 2 354
Kokkola Arava 7,95 9,99 7,86 7,42 3,4 954
Vapaarahoitteinen 8,06 9,43 8,26 7,52 2,1 735
Kaikki 8,01 9,68 8,07 7,48 2,7 1 689
Kotka Arava 8,42 8,94 8,56 7,99 6,7 1 970
Vapaarahoitteinen 8,53 10,21 8,83 6,89 1,7 1 332
Kaikki 8,47 9,75 8,68 7,45 4,1 3 302
Kouvola Arava 7,52 8,09 7,63 7,18 4,0 2 373
Vapaarahoitteinen 8,39 10,00 8,47 7,35 2,0 1 726
Kaikki 7,96 9,25 8,03 7,27 2,9 4 099
Kuopio Arava 8,26 8,71 8,32 8,04 5,9 4 046
Vapaarahoitteinen 10,37 12,48 10,11 9,34 5,0 2 310
Kaikki 9,20 10,78 9,15 8,52 5,5 6 356
Kuopio 1 Arava 8,53 9,09 8,52 8,15 5,5 831
Vapaarahoitteinen 10,97 12,91 10,55 9,75 5,4 1 177
Kaikki 10,15 11,77 9,88 9,14 5,4 2 008
Kuopio 2 Arava 8,19 8,55 8,27 8,03 6,0 3 215
Vapaarahoitteinen 9,88 11,96 9,70 9,11 4,7 1 133
Kaikki 8,78 10,02 8,79 8,35 5,5 4 348
Lahti Arava 8,90 9,32 9,13 8,54 6,8 4 465
Vapaarahoitteinen 9,80 11,92 9,45 8,71 3,2 3 267
Kaikki 9,34 10,98 9,28 8,61 4,9 7 732
Lahti 1 Arava 9,80 9,80 10,06 9,49 7,1 1 366
Vapaarahoitteinen 10,34 12,37 10,04 9,14 2,6 1 565
Kaikki 10,13 11,64 10,05 9,30 4,3 2 931
Lahti 2 Arava 8,53 9,08 8,73 8,19 6,7 3 099
Vapaarahoitteinen 9,32 11,49 8,90 8,36 3,8 1 702
Kaikki 8,86 10,47 8,80 8,25 5,4 4 801
Lappeenranta Arava 8,87 9,38 9,04 8,44 5,1 2 735
Vapaarahoitteinen 9,81 11,75 8,95 9,45 3,8 1 416
Kaikki 9,28 10,72 9,00 8,85 4,5 4 151
Mikkeli Arava 8,70 8,91 8,99 8,36 6,3 1 868
Vapaarahoitteinen 8,70 9,41 8,92 7,91 5,6 969
Kaikki 8,70 9,19 8,96 8,19 6,0 2 837
Oulu Arava 8,74 9,40 8,99 8,21 4,1 5 242
Vapaarahoitteinen 9,95 12,07 9,83 8,70 3,2 4 199
Kaikki 9,36 11,06 9,42 8,44 3,6 9 441
Oulu 1 Arava 9,02 9,48 9,25 8,44 3,9 1 487
Vapaarahoitteinen 10,50 12,38 10,17 9,31 2,8 2 409
Kaikki 10,00 11,61 9,87 8,96 3,2 3 896
Oulu 2 Arava 8,64 9,35 8,88 8,13 4,2 3 755
Vapaarahoitteinen 9,32 11,57 9,40 8,25 3,7 1 790
Kaikki 8,92 10,45 9,08 8,18 4,0 5 545
Pori Arava 8,12 10,11 8,10 7,21 5,1 2 170
Vapaarahoitteinen 8,91 10,26 8,95 7,81 3,5 2 742
Kaikki 8,60 10,21 8,62 7,54 4,1 4 912
Pori 1 Arava 9,31 11,17 9,40 8,00 4,8 523
Vapaarahoitteinen 9,13 10,34 9,17 7,91 2,4 1 618
Kaikki 9,16 10,49 9,22 7,93 2,9 2 141
Pori 2 Arava 7,76 9,68 7,70 7,00 5,2 1 647
Vapaarahoitteinen 8,63 10,11 8,70 7,70 5,0 1 124
Kaikki 8,16 9,89 8,18 7,30 5,1 2 771
Porvoo Arava 9,22 9,47 9,22 9,13 4,8 1 047
Vapaarahoitteinen 10,02 9,74 10,68 9,56 2,5 591
Kaikki 9,60 9,63 9,85 9,34 3,7 1 638
Rauma Arava 7,55 8,81 7,70 7,00 4,6 1 018
Vapaarahoitteinen 7,78 10,08 7,96 6,49 -1,5 730
Kaikki 7,66 9,52 7,83 6,77 1,5 1 748
Rovaniemi Arava 9,23 9,55 9,42 8,86 7,4 2 294
Vapaarahoitteinen 9,12 11,77 8,82 8,02 -0,8 1 709
Kaikki 9,18 10,92 9,14 8,44 3,1 4 003
Seinäjoki Arava 8,28 8,23 8,39 8,14 5,2 1 413
Vapaarahoitteinen 8,75 10,65 8,94 7,78 1,4 1 180
Kaikki 8,53 9,69 8,66 7,93 3,0 2 593
Tampere Arava 9,38 10,33 9,54 8,91 6,9 7 580
Vapaarahoitteinen 10,79 12,27 10,60 9,58 3,0 7 021
Kaikki 10,11 11,69 10,09 9,19 4,7 14 601
Tampere 1 Arava 10,08 11,06 10,18 9,44 5,4 1 024
Vapaarahoitteinen 11,48 13,19 11,12 10,01 2,8 3 156
Kaikki 11,15 12,88 10,88 9,84 3,3 4 180
Tampere 2 Arava 9,24 10,12 9,41 8,83 7,2 6 556
Vapaarahoitteinen 10,13 11,21 10,13 9,23 3,3 3 865
Kaikki 9,60 10,76 9,70 8,96 5,5 10 421
Turku Arava 8,95 9,89 9,14 8,49 5,1 6 525
Vapaarahoitteinen 9,97 11,99 9,65 8,73 -0,3 6 162
Kaikki 9,51 11,39 9,41 8,60 1,9 12 687
Turku 1 Arava 10,12 9,94 10,34 9,83 4,2 525
Vapaarahoitteinen 10,80 12,43 10,53 9,42 -0,1 2 595
Kaikki 10,69 12,18 10,50 9,49 0,5 3 120
Turku 2 Arava 8,82 9,88 8,97 8,40 5,2 6 000
Vapaarahoitteinen 9,36 11,57 8,94 8,35 -0,5 3 567
Kaikki 9,05 10,90 8,96 8,38 2,6 9 567
Vaasa Arava 8,83 9,55 8,79 8,66 3,7 1 519
Vapaarahoitteinen 9,25 11,53 8,92 8,36 4,1 1 568
Kaikki 9,08 10,91 8,87 8,50 3,9 3 087
Vaasa 1 Arava 9,29 9,65 9,40 9,04 3,6 733
Vapaarahoitteinen 9,48 11,93 9,04 8,44 3,4 1 312
Kaikki 9,42 11,34 9,14 8,66 3,4 2 045
Vaasa 2 Arava 8,39 9,39 8,25 8,30 3,8 786
Vapaarahoitteinen 8,49 9,64 8,43 8,15 7,0 256
Kaikki 8,43 9,52 8,32 8,24 5,1 1 042
Etelä-Suomi Arava 9,39 10,03 9,53 9,10 5,2 75 482
Vapaarahoitteinen 11,12 13,44 10,94 9,85 3,3 45 398
Kaikki 10,21 12,23 10,18 9,42 4,2 120 880
Länsi-Suomi Arava 8,45 9,10 8,51 8,13 5,2 32 197
Vapaarahoitteinen 8,95 10,79 8,91 7,96 2,9 24 361
Kaikki 8,71 10,11 8,71 8,04 3,9 56 558
Itä-Suomi Arava 8,13 8,56 8,19 7,85 4,7 22 060
Vapaarahoitteinen 8,70 10,45 8,71 7,68 3,7 12 097
Kaikki 8,39 9,54 8,42 7,77 4,2 34 157
Pohjois-Suomi Arava 8,29 8,85 8,44 7,88 4,5 16 838
Vapaarahoitteinen 8,67 10,69 8,81 7,66 1,6 10 907
Kaikki 8,48 9,86 8,61 7,76 3,0 27 745
Yli 100 000 asukasta Arava 9,77 10,65 9,98 9,41 5,4 54 261
Vapaarahoitteinen 12,20 14,42 11,91 10,92 3,5 36 042
Kaikki 10,94 13,25 10,90 10,01 4,4 90 303
60 000 - 100 000 asukasta Arava 8,70 9,53 8,82 8,28 5,0 15 875
Vapaarahoitteinen 9,81 11,73 9,62 8,76 3,5 11 443
Kaikki 9,24 10,84 9,22 8,49 4,2 27 318
20 000 - 59 999 asukasta Arava 8,61 9,31 8,70 8,25 5,1 45 800
Vapaarahoitteinen 8,93 10,79 8,81 8,06 2,2 28 787
Kaikki 8,76 10,16 8,75 8,16 3,6 74 587
Alle 20 000 asukasta Arava 7,64 8,04 7,70 7,35 4,0 30 641
Vapaarahoitteinen 7,49 8,63 7,65 6,94 2,3 16 491
Kaikki 7,56 8,32 7,68 7,11 3,1 47 132
Kehyskunnat Arava 9,52 10,37 9,73 9,08 4,9 6 870
Vapaarahoitteinen 9,92 11,74 9,79 9,20 1,8 3 221
Kaikki 9,70 11,15 9,76 9,13 3,5 10 091
Koko maa Arava 8,93 9,45 9,02 8,67 5,1 146 577
Vapaarahoitteinen 10,07 12,28 9,95 8,90 3,1 92 763
Kaikki 9,48 11,17 9,45 8,78 4,0 239 340
Muu Suomi (koko maa - PKS) Arava 8,44 9,02 8,54 8,10 5,0 111 663
Vapaarahoitteinen 8,92 10,78 8,90 7,91 2,4 74 103
Kaikki 8,68 10,04 8,71 8,01 3,6 185 766
Pääkaupunkiseutu (PKS) Arava 10,09 11,10 10,34 9,71 5,2 34 914
Vapaarahoitteinen 13,34 15,81 13,15 11,85 4,3 18 660
Kaikki 11,58 14,36 11,60 10,51 4,7 53 574

Lähde: Asuntojen vuokrat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen (09) 1734 3451, Paula Paavilainen (09) 1734 3397, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 22.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 2009, Taulukko 1. Keskimääräiset kuukausivuokrat (€/m2) alueittain vuonna 2009, koko vuokra-asuntokanta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/asvu/2009/asvu_2009_2010-02-22_tau_001_fi.html